Koulujen liikuntasalit
Liikuntasalien varaukset sivistystoimialan tilavarausten kautta.
Salimaksut (sis. alv 10%):
Harjoitusvuorot, porilaiset: pieni sali tai ison salin lohko 9 €/tunti, iso sali tai kolme lohkoa 27 €/tunti
Muu paikkakuntalaiset tai elinkeinotoiminta: pieni sali tai ison salin lohko 45 €/tunti
Koulujen liikuntatilat, iltakäyttö | Pinta-ala m² | Laji | Osoite |
---|---|---|---|
Ahlaisten koulu | 270 | lp, kp, sb, v, jo, t | Ahlaistentie 732 |
Cygnaeuksen koulu | 318 | t, v, jo | Tasavallankatu 1 |
Enäjärven koulu | 160 | lp, v | Koulutie 42 |
Itätuulen koulu, Liikuntasali Aalto | 1120 | lp, kp, sb, sp, f, v, jo | Kalskeentie 9 |
Kaarisillan yhtenäiskoulu | 624 | lp, kp, t, v, jo | Jokisatamantie 1 |
Kalaholman koulu | 112,5 | v | Lukkarinsannatie 15 |
Kankaan koulu | 274 | t, v, jo, sb, lp | Vanha Vaasantie 168A |
Kuninkaanhaan koulu | 509 | v, jo, t | Kuninkaanhaanaukio 8 |
Kyläsaaren koulu | 411 | lp, kp, sb, v, sp | Mörtintie |
Käppärän koulu | 402,5 | lp, kp, v | Käppärätie 3 |
Lavian monitoimitalo | 192 | jo, t, v | Keskustantie 4 |
Lavian yhtenäiskoulu | 413,3 | lp, kp, pt, sb, sp, te, v | Tampereentie 19 |
Länsi-Porin koulu | 600 | lp, kp, sb, v | Aatuntie 6 |
Meri-Porin yhtenäiskoulu | 847 | lp, kp, sb, pp, f | Rieskalantie |
Myötätuulen koulu | 646 | lp, kp, sb, v | Maamiehenkatu 10 |
Noormarkun yhtenäiskoulu | 199,8 | t, v, jo | Museotie 12 |
Pihlavan sali | 136 | v | Vanha maantie 2 |
Pohjoisväylän koulu | 924 | kp, sp | Pappilanpuistikko 47 |
Porin lukio | 520 | lp, kp, sb | Tasavallankatu 4 |
Porin lukio, aula | 220 | v, t | Tasavallankatu 4 |
Porin Lyseo | 540 | lp, kp, sb, pp, f | Annankatu 5 |
Professorintie 5 A | 864 | sb, kp, lp | Professorintie 5 |
Reposaaren yläkoulu | 110 | v, lp, jo | Kirkkokatu 31 |
Söörmarkun koulu | 200 | t, v, jo, sp, lp | Hatanpääntie 7 |
Uudenkoiviston koulu | 113 | v, t, jo | Palokunnanpuistokatu 6-8 |
Vähärauman koulu | 542,5 | lp, sp, v, jo | Vähäraumantie 91 |
Väinölän koulu | 340 | lp, kp, v, sb | Luodontie 1 |
Lyhenteet:
lp = lentopallo
kp = koripallo
pp = pesäpallo
sp = sulkapallo
sb = salibandy
te = tennis
t = tanssi
v = voimistelu
jo = jooga
pt = pöytätennis
f = futsal